Steuerfuss
Der Steuerbetrag der evangelisch-reformierten und der christkatholischen Kirche wird vom steuerbaren Einkommen und Vermögen, derjenige der römisch-katholischen Kirche von der Staatssteuer berechnet.
Im Jahr 2023 unterliegen alle Steuerpflichtigen mit Jahrgängen 1981-2001 der Feuerwehrersatzabgabepflicht, sofern sie keinen persönlichen Feuerwehrdienst leisten. Sie beträgt 0.3 % des steuerbaren Einkommens (min. CHF 30.00, max. CHF 400.00).
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeindesteuer, natürliche Personen | 45 % |
Staatssteuer BL | 100 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,1 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Vermögen | 0,06 % |
Röm.-kath. Kirchgemeinde | 7,25 % |
Gemeindesteuer, juristische Personen | 45 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeindesteuer, natürliche Personen | 45 % |
Staatssteuer BL | 100 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Vermögen | 0,1 % |
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Röm.-kath. Kirchgemeinde | 7,25 % |
Ertragssteuer | 4,4 % |
Kapitalsteuer | 0,06 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeindesteuer, natürliche Personen | 45 % |
Staatssteuer BL | 100 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Vermögen | 0,1 % |
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Vermögen | 0,06 % |
Röm.-kath. Kirchgemeinde | 7,25 % |
Ertragssteuer | 4,4 % |
Kapitalsteuer | 0,06 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeindesteuer, natürliche Personen | 45 % |
Staatssteuer BL | 100 % |
Kantonssteuer | |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Vermögen | 0,1 % |
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Vermögen | 0,06 % |
Röm.-kath. Kirchgemeinde | 7,25 % |
Ertragssteuer | 4,4 % |
Kapitalsteuer | 0,06 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Gemeindesteuer, natürliche Personen | 45 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Christ.-kath. Kirchgemeinde, Vermögen | 0,1 % |
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Einkommen | 0,7 % |
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Vermögen | 0,06 % |
Röm.-kath. Kirchgemeinde | 7,25 % |
Ertragssteuer | 4,4 % |
Kapitalsteuer | 0,25 % |