Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202110'150'000 9'837'400 -312'600 B
202010'217'300 10'020'500 -196'800 B
202010'925'125 10'952'286 +27'161 R
20199'892'700 9'678'800 -213'900 B
20199'595'975 10'164'837 +568'862 R
20189'846'100 9'638'700 -207'400 B
201810'353'761 10'362'247 +8'486 R
20179'960'100 9'709'300 -250'800 B
20179'827'995 9'834'603 +6'608 R
20169'565'400 9'340'500 -224'900 B
201610'662'797 10'683'077 +20'280 R
20159'341'800 8'989'500 -352'300 B
201510'090'249 10'095'478 +5'229 R
20148'123'900 7'867'200 -256'700 B
20149'196'941 9'257'695 +60'754 R
20138'003'100 7'667'200 -335'900 B
20138'820'578 8'829'861 +9'283 R
20128'041'300 7'728'800 -312'500 B
20128'206'476 8'066'672 -139'804 R
20117'982'400 7'667'900 -314'500 B
20118'023'361 8'075'689 +52'328 R
20107'832'000 7'787'200 -44'800 B
20108'325'963 7'622'274 -703'689 R
20097'446'200 7'426'700 -19'500 B
20097'528'681 7'913'140 +384'459 R
20087'607'700 7'473'400 -134'300 B
20088'634'829 8'954'414 +319'585 R
20077'199'000 7'180'300 -18'700 B
20077'202'453 7'912'865 +710'412 R
Art: B = Budget, R = Rechnung