Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2024
(in Klammern die Vorjahreszahlen)
Total Einwohner | 2425 | (2412) | +0.5% |
Nach Geschlecht | 31.12.2024 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
Männlich | 1190 | (1184) | 49.1% | (49.1%) |
Weiblich | 1235 | (1228) | 50.9% |
(50.9%) |
Nach Heimat |
31.12.2024 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
Ortsbürger | 268 | (262) | 11.0% | (10.9 %) |
übrige Kantonsbürger | 476 | (464) | 19.6% | (19.2%) |
übrige Schweizerbürger | 1260 | (1240) | 52.0% | (51.4%) |
ausländische Bürger | 421 | (446) | 17.4% | (18.5%) |
Nach Konfession | 31.12.2024 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
römisch-katholisch | 648 | (673) | 26.7% | (27.9%) |
evangelisch-reformiert | 486 | (500) | 20.0% | (20.7%) |
christ-katholisch | 2 | (3) | 0.1 % | (0.1%) |
andere Konfessionen / unbekannt | 1289 | (1236) | 53.2% | (51.3%) |
Gemeindeverwaltung Pfeffingen