Einwohnerstatistik per 31. Dezember 2025
(in Klammern die Vorjahreszahlen)
| Total Einwohner | 2456 | (2425) | +1.3% |
| Nach Geschlecht | 31.12.2025 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
| Männlich | 1204 | (1190) | 49.0% | (49.1%) |
| Weiblich | 1252 | (1235) | 51.0% |
(50.9%) |
|
Nach Heimat |
31.12.2025 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
| Ortsbürger | 270 | (268) | 11.0% | (11.0 %) |
| übrige Kantonsbürger | 488 | (476) | 19.9% | (19.6%) |
| übrige Schweizerbürger | 1263 | (1260) | 51.4% | (52.0%) |
| ausländische Bürger | 435 | (421) | 17.7% | (17.4%) |
| Nach Konfession | 31.12.2025 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
| römisch-katholisch | 645 | (648) | 26.3% | (26.7%) |
| evangelisch-reformiert | 488 | (486) | 19.9% | (20.0%) |
| christ-katholisch | 6 | (2) | 0.2 % | (0.1%) |
| andere Konfessionen / unbekannt | 1317 | (1289) | 53.6% | (53.2%) |
Gemeindeverwaltung Pfeffingen