Willkommen auf der Website der Gemeinde Pfeffingen



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
  • Druck Version
  • PDF


Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2007 7'199'000 7'180'300 -18'700
2007 7'202'453 7'912'865 +710'412
2008 7'607'700 7'473'400 -134'300
2008 8'634'829 8'954'414 +319'585
2009 7'446'200 7'426'700 -19'500
2009 7'528'681 7'913'140 +384'459
2010 7'832'000 7'787'200 -44'800
2010 8'325'963 7'622'274 -703'689
2011 7'982'400 7'667'900 -314'500
2012 8'041'300 7'728'800 -312'500
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.