http://www.pfeffingen.ch/de/aktuelles/aktuellesinformationen/welcome.php?action=showinfo&info_id=835730&ls=0&sq=&kategorie_id=&date_from=&date_to=
03.03.2021 12:57:21
(in Klammern die Vorjahreszahlen)
Total Einwohner | 2376 | (2348) | +1.2% |
Nach Geschlecht | 31.12.2019 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
Männlich | 1178 | (1158) | 49.6% | (49.3%) |
Weiblich | 1198 | (1190) | 50.4% |
(50.7%) |
Nach Heimat |
31.12.2019 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
Ortsbürger | 266 | (271) | 11.2% | (11.5 %) |
übrige Kantonsbürger | 465 | (462) | 19.6% | (19.7%) |
übrige Schweizerbürger | 1282 | (1275) | 53.9% | (54.3%) |
ausländische Bürger | 363 | (340) | 15.3% | (14.5%) |
Nach Konfession | 31.12.2019 | Vorjahr | Prozentzahl | Vorjahr |
römisch-katholisch | 808 | (830) | 34.0% | (35.4%) |
evangelisch-reformiert | 585 | (597) | 24.6% | (25.4%) |
christ-katholisch | 7 | (8) | 0.3 % | (0.3%) |
andere Konfessionen / konfessionslose | 976 | (913) | 41.1% | (38.9%) |
Gemeindeverwaltung Pfeffingen
zur Übersicht |